OFC South Devils

Hertha BSC Fanclub

Kalender

November 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Aktuelle Termine

Keine Termine

Intern

Suche

Facebook

Statistik Wert
Besucher gesamt: 2.931.890
Seitenaufrufe gesamt: 35.144.437
Besucher heute: 292
Besucher gestern: 377
Seitenaufrufe heute: 6.910
Seitenaufrufe gestern: 7.946
Counterstart: 09.04.2008

Platz Verein Spiele Punkte Tore S U N
1 1. FC Kaiserslautern 0 0 : 0 0 : 0 0 0 0
2 1. FC Köln 0 0 : 0 0 : 0 0 0 0
3 1. FC Nürnberg 0 0 : 0 0 : 0 0 0 0
4 1. FC Saarbrücken 0 0 : 0 0 : 0 0 0 0
5 Borussia Dortmund 0 0 : 0 0 : 0 0 0 0
6 Eintracht Braunschweig 0 0 : 0 0 : 0 0 0 0
7 Eintracht Frankfurt 0 0 : 0 0 : 0 0 0 0
8 FC Schalke 04 0 0 : 0 0 : 0 0 0 0
9 Hamburger SV 0 0 : 0 0 : 0 0 0 0
10 Hertha BSC 0 0 : 0 0 : 0 0 0 0
11 Karlsruher SC 0 0 : 0 0 : 0 0 0 0
12 MSV Duisburg 0 0 : 0 0 : 0 0 0 0
13 Preußen Münster 0 0 : 0 0 : 0 0 0 0
14 TSV 1860 München 0 0 : 0 0 : 0 0 0 0
15 VfB Stuttgart 0 0 : 0 0 : 0 0 0 0
16 Werder Bremen 0 0 : 0 0 : 0 0 0 0
Tabelle nach folgendem Spieltag anzeigen: