OFC South Devils

Hertha BSC Fanclub

Kalender

November 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Aktuelle Termine

Keine Termine

Intern

Suche

Facebook

Statistik Wert
Besucher gesamt: 2.931.908
Seitenaufrufe gesamt: 35.144.731
Besucher heute: 310
Besucher gestern: 377
Seitenaufrufe heute: 7.204
Seitenaufrufe gestern: 7.946
Counterstart: 09.04.2008

Platz Verein Spiele Punkte Tore S U N
1 1. FC Kaiserslautern 0 0 : 0 0 : 0 0 0 0
2 1. FC Köln 0 0 : 0 0 : 0 0 0 0
3 1. FC Nürnberg 0 0 : 0 0 : 0 0 0 0
4 Arminia Bielefeld 0 0 : 0 0 : 0 0 0 0
5 Bayer Leverkusen 0 0 : 0 0 : 0 0 0 0
6 Borussia Dortmund 0 0 : 0 0 : 0 0 0 0
7 Borussia Mönchengladbach 0 0 : 0 0 : 0 0 0 0
8 Eintracht Frankfurt 0 0 : 0 0 : 0 0 0 0
9 FC Bayern München 0 0 : 0 0 : 0 0 0 0
10 FC Schalke 04 0 0 : 0 0 : 0 0 0 0
11 Fortuna Düsseldorf 0 0 : 0 0 : 0 0 0 0
12 Hamburger SV 0 0 : 0 0 : 0 0 0 0
13 KFC Uerdingen 0 0 : 0 0 : 0 0 0 0
14 Karlsruher SC 0 0 : 0 0 : 0 0 0 0
15 MSV Duisburg 0 0 : 0 0 : 0 0 0 0
16 TSV 1860 München 0 0 : 0 0 : 0 0 0 0
17 VfB Stuttgart 0 0 : 0 0 : 0 0 0 0
18 VfL Bochum 0 0 : 0 0 : 0 0 0 0
Tabelle nach folgendem Spieltag anzeigen: