OFC South Devils

Hertha BSC Fanclub

Kalender

November 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Aktuelle Termine

Keine Termine

Intern

Suche

Facebook

Statistik Wert
Besucher gesamt: 2.931.545
Seitenaufrufe gesamt: 35.136.535
Besucher heute: 324
Besucher gestern: 381
Seitenaufrufe heute: 6.954
Seitenaufrufe gestern: 8.442
Counterstart: 09.04.2008

Platz Verein Saisons Spiele Punkte Tore S U N
1 FC Bayern München 62 2086 4256 4763 : 2273 1270 446 370
2 Borussia Dortmund 60 2010 3290 3682 : 2803 931 497 582
3 Werder Bremen 62 2078 3062 3417 : 3084 847 521 710
4 VfB Stuttgart 60 2010 2959 3338 : 2955 824 487 699
5 Borussia Mönchengladbach 59 1984 2883 3346 : 2932 787 522 675
6 Hamburger SV 57 1907 2780 2983 : 2732 758 506 643
7 Eintracht Frankfurt 58 1941 2649 3068 : 3012 714 507 720
8 Bayer Leverkusen 48 1610 2582 2789 : 2137 717 431 462
9 FC Schalke 04 55 1840 2569 2646 : 2687 701 466 673
10 1. FC Köln 54 1805 2524 2888 : 2730 685 469 651
11 1. FC Kaiserslautern 44 1492 2097 2348 : 2344 575 372 545
12 Hertha BSC 40 1352 1771 1887 : 2102 477 340 535
13 VfL Bochum 38 1296 1509 1755 : 2152 391 336 569
14 VfL Wolfsburg 29 986 1350 1478 : 1465 366 252 368
15 1. FC Nürnberg 33 1118 1318 1428 : 1794 344 286 488
16 Hannover 96 30 1016 1174 1385 : 1734 308 250 458
17 MSV Duisburg 28 948 1147 1291 : 1520 296 259 393
18 SC Freiburg 27 892 1122 1174 : 1408 298 228 366
19 Fortuna Düsseldorf 25 854 1024 1245 : 1518 264 232 358
20 Karlsruher SC 24 812 953 1093 : 1408 241 230 341
21 Eintracht Braunschweig 21 706 903 937 : 1086 242 177 287
22 TSV 1860 München 20 672 884 1022 : 1059 238 170 264
23 1. FSV Mainz 05 21 688 865 920 : 1027 228 181 279
24 TSG 1899 Hoffenheim 19 620 830 1002 : 997 221 167 232
25 Arminia Bielefeld 19 646 686 739 : 1063 173 167 306
26 RB Leipzig 11 348 637 681 : 413 185 82 81
27 FC Augsburg 16 518 599 640 : 833 155 134 229
28 KFC Uerdingen 14 476 543 644 : 844 138 129 209
29 FC Hansa Rostock 12 412 479 492 : 621 124 107 181
30 1. FC Union Berlin 8 245 328 310 : 368 88 64 93
31 FC St. Pauli 10 340 312 353 : 586 72 96 172
32 Waldhof Mannheim 7 238 285 299 : 378 71 72 95
33 Kickers Offenbach 7 238 282 368 : 486 77 51 110
34 Rot-Weiss Essen 7 238 262 346 : 483 61 79 98
35 FC Energie Cottbus 6 204 211 211 : 338 56 43 105
36 Alemannia Aachen 4 136 157 186 : 270 43 28 65
37 Wattenscheid 09 4 140 150 186 : 248 34 48 58
38 Dynamo Dresden 4 140 144 132 : 211 33 45 62
39 1. FC Saarbrücken 5 166 144 202 : 336 32 48 86
40 Rot-Weiß Oberhausen 4 136 139 182 : 281 36 31 69
41 SV Darmstadt 98 5 170 134 182 : 359 31 41 98
42 Wuppertaler SV 3 102 102 136 : 200 25 27 50
43 1. FC Heidenheim 1846 3 102 97 128 : 191 24 25 53
44 Borussia Neunkirchen 3 98 93 109 : 223 25 18 55
45 FC Homburg 3 102 90 103 : 200 21 27 54
46 SpVgg Unterhaching 2 68 79 75 : 101 20 19 29
47 Stuttgarter Kickers 2 72 77 94 : 132 20 17 35
48 FC Ingolstadt 04 2 68 72 69 : 99 18 18 32
49 SC Paderborn 07 3 76 60 74 : 148 13 21 42
50 Tennis Borussia Berlin 2 68 49 85 : 174 11 16 41
51 SpVgg Greuther Fürth 2 68 39 54 : 142 7 18 43
52 SSV Ulm 1846 1 34 35 36 : 62 9 8 17
53 Fortuna Köln 1 34 33 46 : 79 8 9 17
54 Preußen Münster 1 30 30 34 : 52 7 9 14
55 Holstein Kiel 1 34 25 49 : 80 6 7 21
56 Blau-Weiß 90 Berlin 1 34 21 36 : 76 3 12 19
57 VfB Leipzig 1 34 20 32 : 69 3 11 20
58 SV Elversberg 1 8 13 16 : 16 4 1 3
59 Tasmania Berlin 1 34 10 15 : 108 2 4 28
* Arminia Bielefeld wurde die Lizenz entzogen und alle Spiele 1971/1972 für den Verein nicht gewertet!
* 4 Punkte Abzug für Dynamo Dresden in der Saison 1993
* Eintracht Frankfurt wurden am Saisonende 1999/2000 2 Punkte abgezogen!
* Dem 1. FC Kaiserslautern wurden vor der Saison 2003/2004 wegen Lizenz-Verstößen 3 Punkte abgezogen!
Anzeige der Tabelle: